蚀刻液的种类多种多样,用途也是非常广泛,而对于不同用途、不同类型的蚀刻液,其工艺参数表也有差别,今天小琪就和大家介绍一下酸性、碱性蚀刻液以及三种硫酸微蚀蚀刻液体系的主要参数!
碱性:
主要工艺参数 | 控制范围 | 作用 |
温度 | 50±2℃ | 蚀掉非线路底铜 |
速度 | 2.0~5.0m/min | |
压力 | 3.0±0.8 bar(上) 1.5±0.5 bar(下) |
酸性:
主要工艺参数 | 控制范围 | 作用 |
温度 | 50±2℃ | 蚀掉非线路底铜 |
速度 | 2.0~5.0m/min | |
压力 | 3.0±0.8 bar(上) 1.5±0.5 bar(下) |
双氧水/硫酸体系:
主要工艺参数 | 控制范围 | 作用 |
Cu2+ | ≤30g/L | 除去铜表面上氧化层 和形成的微观粗化,增强后续工序结合力 |
H2SO4 | 3%~5% | |
H2O2 | 30~60g/L |
过硫酸钠/硫酸体系:
主要工艺参数 | 控制范围 | 作用 |
Cu2+ | ≤20g/L | 除去铜表面上氧化层 和形成的微观粗化,增强后续工序结合力 |
H2SO4 | 3%~5% | |
SPS | 50~70g/L |
过硫酸铵/硫酸体系:
主要工艺参数 | 控制范围 | 作用 |
Cu2+ | ≤20g/L | 除去铜表面上氧化层 和形成的微观粗化,增强后续工序结合力 |
H2SO4 | 3%~5% | |
APS | 50~70g/L |
以上信息由东莞琪康实业整理报告,如需转载,请标明出处:www.qkgs.net或www.dgqksy.com